Tham số sợi quang
| Mục | Đơn vị | Sự chỉ rõ | |
| Loại sợi | G.652D | ||
| Đường kính trường chế độ | 1310nm | mm | 9,2 ± 0,4 |
| 1550nm | mm | 10,4 ± 0,8 | |
| Đường kính ốp | mm | 125,0 ± 1 | |
| Ốp không tuần hoàn | % | £ 1,0 | |
| Lỗi đồng tâm lõi / lớp phủ | mm | £ 0,5 | |
| Đường kính lớp phủ | mm | 245 ± 5 | |
| Lớp phủ không tuần hoàn | % | £ 6,0 | |
| Lỗi đồng tâm lớp phủ / lớp phủ | mm | £ 12,0 | |
| Bước sóng cắt cáp | nm | £ 1260 | |
| Hệ số suy giảm | 1310nm | dB / km | £ 0,36 |
| 1550nm | dB / km | £ 0,22 | |
| Mức độ căng thẳng chứng minh | kpsi | ≥100 | |
![]()


