Cáp truyền điện và truyền dữ liệu FTTH OPLC sợi quang lai
Người liên hệ : JQ CABLE
Số điện thoại : +8618122383351
WhatsApp : +8618122383351
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 2km | Giá bán : | 195USD~910usd |
|---|---|---|---|
| chi tiết đóng gói : | Trống gỗ | Thời gian giao hàng : | 6 ngày, nó phụ thuộc vào số lượng đặt hàng |
| Điều khoản thanh toán : | T/T, Alipay, Western Union, L/C | Khả năng cung cấp : | 10000 km mỗi tháng |
| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc | Hàng hiệu: | JQ or OEM/Customize |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | ISO9001 CE ROHS FCC | Số mô hình: | cáp quang tổng hợp OPLC |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Ứng dụng: | Truyền thông/Trung tâm dữ liệu/FTTH | Số lượng dây dẫn: | 2 hoặc 3 hoặc 4 |
|---|---|---|---|
| Chiều dài: | 2km 3km hoặc theo yêu cầu | Vật liệu áo khoác: | PE/HDPE/LSZH/MDPE |
| Tên: | cáp quang OPLC lai | Vật liệu đồng: | Đồng nguyên chất 100% |
| Vật liệu dẫn: | PVC/FRP | Loại sợi: | G652D/ G657A1/G657A2 |
| Làm nổi bật: | Cáp quang lai 4 lõi,Cáp quang điện với dây đồng,Cáp OPLC tích hợp dây đồng |
||
Mô tả sản phẩm
ACáp lai(hoặcOPLC- Cáp quang fiber composite low-voltage) hợp nhất truyền tải điện và dữ liệu trong một đơn vị.cho phép cung cấp đồng thời điện và tín hiệu băng thông rộng.
Các thông số kỹ thuật
| Tên mã | Các lõi cáp | Chiều kính (mm) | Sợi đồng (mm2) | Khối lượng tuyến tính (kg/km) | Khả năng kéo (N)Thời gian ngắn | Khả năng kéo (N)Về lâu dài | Chụp (N)Thời gian ngắn | Chụp (N)Về lâu dài | Phân tích uốn congThời gian ngắn | Phân tích uốn congVề lâu dài |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPLC-2*0.5 | 6 ~ 24 | 10.0 | 2 x 0.5 | 125.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.5 | 6 ~ 24 | 10.0 | 4 x 0.5 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*0.75 | 6 ~ 24 | 10.0 | 2 x 0.75 | 128.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.75 | 6 ~ 24 | 10.0 | 4 x 0.75 | 135.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.0 | 6 ~ 24 | 10.0 | 2*1.0 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.0 | 6 ~ 24 | 12.0 | 4 x 1.0 | 150.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.5 | 6 ~ 24 | 12.0 | 2*1.5 | 140.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.5 | 6 ~ 24 | 12.0 | 4 x 1.5 | 160.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*2.5 | 6 ~ 24 | 14.5 | 2 x 2.5 | 180.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*2.5 | 6 ~ 24 | 14.5 | 4 x 2.5 | 195.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*4 | 6 ~ 24 | 14.5 | 2*4 | 210.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*4 | 6 ~ 24 | 14.5 | 4*4 | 240.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
![]()
GDTA bybrid cáp sợi với 2 dây dẫn đồng
![]()
Cáp sợi lai GDTS với 2 dây dẫn đồng
![]()
Cáp sợi lai GDTS với dây dẫn đồng 2 * 2.5MM2
Bao bì
![]()
Nhập tin nhắn của bạn