
Cáp quang GYTA53 4 8 12 24 48 96 144 lõi chôn ngầm trực tiếp GYTA53 4 8 12 24 48 96
Người liên hệ : lillian
Số điện thoại : 8618122384553
WhatsApp : +8618122384553
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 2km | chi tiết đóng gói : | Trống gỗ |
---|---|---|---|
Thời gian giao hàng : | 5-8 ngày làm việc | Điều khoản thanh toán : | L/C, T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp : | 6500KM mỗi tháng |
Nguồn gốc: | Quảng Châu, Trung Quốc | Hàng hiệu: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | ISO9001/RoHs/FCC | Số mô hình: | GYTA53-12/24/48B1.3 |
Thông tin chi tiết |
|||
Loại sợi: | YOFC, Fiberhome, theo yêu cầu | Màu: | Màu đen hoặc theo yêu cầu của bạn |
---|---|---|---|
Áo khoác: | PE,HDPE | thành viên sức mạnh: | dây thép |
số lượng sợi: | 2-144 lõi | Cài đặt: | chôn trực tiếp & dưới lòng đất |
Màu sợi: | Xanh, Cam, Nâu, Thủy, Xám | bọc thép: | Băng thép |
Tên sản phẩm: | Cáp quang ngoài trời | Đăng kí: | FTTH, NGOÀI TRỜI |
Điểm nổi bật: | Áo khoác đôi Cáp quang GYTA53,Cáp quang GYTA53 bọc thép đôi |
Mô tả sản phẩm
Mô tả Sản phẩm
Cấu trúc củaCáp GYTA53là áo khoác sợi quang 250µm chứa đầy hợp chất chống thấm nước trong một ống rời làm bằng vật liệu có mô đun cao.
Trung tâm của lõi cáp là lõi gia cường kim loại.Ống rời (và dây phụ) được xoắn quanh lõi gia cố trung tâm để tạo thành lõi cáp tròn và nhỏ gọn, đồng thời các khoảng trống trong lõi cáp được lấp đầy bằng chất độn chặn nước.
Băng nhôm bọc nhựa (APL) quấn theo chiều dọc và sau đó ép đùn với lớp vỏ bên trong bằng polyetylen, và băng thép bọc nhựa hai mặt (PSP) quấn theo chiều dọc để đùn lớp vỏ bọc polyetylen vào cáp.
Đặc điểm quang học
Nóems | Bài học | Sự chỉ rõ | |
G652D | |||
Chế độ đường kính trường | 1310nm | ô | 9.2±0,4 |
1550nm | ô | 10.4±0,5 | |
đường kính ốp | ô | 124,8±0,7 | |
Tấm ốp không tròn | % | ≤0,7 | |
Lỗi đồng tâm ốp lõi | ô | ≤0,5 | |
đường kính lớp phủ | ô | 245±5 | |
lớp phủ không tuần hoàn | % | ≤6,0 | |
Lỗi đồng tâm của lớp phủ-lớp phủ | ô | ≤12 | |
Bước sóng cắt cáp | bước sóng | acc≤1260 | |
Độ suy giảm (tối đa) | 1310nm | dB/km | ≤0,36 |
1550nm | dBkm | ≤0,22 |
Các thông số kỹ thuật
Chất xơ Đếm |
Đường kính (MI) |
Cân nặng (KG/KMI) |
Bán kính uốn tối thiểu | Mlin.Tension (N) |
Người mình thích (N/100MMl) |
|||
tĩnh | Năng động | dài hạn | Thời gian ngắn | dài hạn | Thời gian ngắn | |||
2-24 | 12,0 | 180 |
10 lần Đường Kính
|
20 lần
|
1000 | 3000 | 1000 | 3000 |
26-36 | 12.2 | 195 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | ||
38-60 | 12,5 | 205 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | ||
62-72 | 12.8 | 225 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | ||
74-96 | 13,5 | 245 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | ||
98-120 | 14.4 | 275 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | ||
122-144 | 16,5 | 315 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 |
trưng bày sản phẩm
Câu hỏi thường gặp
Nhập tin nhắn của bạn