
Cáp thả sợi quang trong nhà ngoài trời FTTH GJYXFCH GJXFH 1 2 4 lõi LSZH
Người liên hệ : JQ CABLE
Số điện thoại : +8618122383351
WhatsApp : +8618122383351
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1kilometer | chi tiết đóng gói : | trống gỗ |
---|---|---|---|
Thời gian giao hàng : | 2-5 ngày | Điều khoản thanh toán : | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp : | 80000 kilomét mỗi tháng |
Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC | Hàng hiệu: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE/ISO9001 | Số mô hình: | Cáp quang FTTH |
Thông tin chi tiết |
|||
Place of Origin: | Guangdong, China | Application: | Material |
---|---|---|---|
Material of Sheath: | LSZH or as your need | Core number: | 1-12 core |
Strength member: | Steel wire/FRP | fiber brand: | YOFC |
Fiber Type: | G652D/G,657A | Key words: | FTTH Optical Fiber Cable |
Use: | Network | ||
Làm nổi bật: | Cáp thả GJYXFCH FTTH,1 cáp thả FTTH lõi,1 dây thả ftth lõi |
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm:
Đặc điểm:
& Sợi độ nhạy thấp đặc biệt cung cấp băng thông cao và đặc tính truyền thông tuyệt vời.
& Hai thành viên sức mạnh FRP song song đảm bảo hiệu suất chống nghiền tốt để bảo vệ sợi.
& Sợi thép hoặc máy massage như thành viên sức mạnh bổ sung đảm bảo hiệu suất bền kéo tốt.
& Cấu trúc đơn giản, trọng lượng nhẹ và khả năng thực tế cao thiết kế sáo đặc biệt, dễ dàng tháo và ghép, đơn giản hóa việc lắp đặt và bảo trì.
& Khói thấp, không có halogen và vỏ chống cháy.
Đặc điểm quang học:
Mô hình |
142 | 242 | 342 | 442 | |
Loại | G.652D | G.657A | 50/125μm | 62.5/125 μm | |
Sự suy giảm ((+20°C) |
850nm | ≤ 3,0dB/km | ≤ 3,5 dB/km | ||
1300nm | ≤1,5dB/km | ≤1,5dB/km | |||
1310nm | ≤0,40dB/km | ≤ 0,35dB/km | |||
1550nm | ≤0,3dB/km | ≤0,25dB/km | |||
Phạm vi rộng (Class A) | 850nm | ≥ 500MHz.km | ≥200MHz.km | ||
1300nm | ≥ 1000MHz.km | ≥ 600MHz.km | |||
Mở số | 0.200± 0,015NA | 0.275 ± 0,015NA | |||
Cáp cắt đứt Độ dài sóng | ≤ 1260nm | ≤1480nm |
Các thông số kỹ thuật:
Các lõi sợi | Cáp OD ((mm) | Cáp/trọng lượng ((kg/km) | Sức mạnh kéo ((châu dài / ngắn hạn) | Chống nghiền nát (long/short term) N/100mm | Phân tích uốn cong tĩnh/Động lực mm |
1 | (2.0±0,2) *(5.0±0,2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
2 | (2.0±0,2) *(5.0±0,2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
4 | (2.0±0,2) *(5.5±0,2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
6 | (2.0±0,2) *(6.0±0,2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
Nhập tin nhắn của bạn